| Bajaj Housing Finance IPO Details | |
|---|---|
| IPO Date | September 9, 2024 to September 11, 2024 |
| Listing Date | [ ] |
| Face Value | ₹10 per share |
| Price Band | ₹66 to ₹70 per share |
| Lot Size | 214 Shares |
| Total Issue Size | 937,142,858 shares (aggregating up to ₹6,500 Cr) |
| Fresh Issue | 508,571,429 shares (aggregating up to ₹3,560 Cr) |
| Offer for Sale | 428,571,429 shares of ₹10 (aggregating up to ₹3,000 Cr) |
| Issue Type | Book Built Issue IPO |
| Listing At | BSE, NSE |
| Share holding pre issue | 7,819,575,273 |
| Share holding post issue | 8,328,146,702 |
| Bajaj Housing Finance IPO Timeline (Tentative Schedule) | |
|---|---|
| IPO Open Date | Monday, September 9, 2024 |
| IPO Close Date | Wednesday, September 11, 2024 |
| Basis of Allotment | Thursday, September 12, 2024 |
| Initiation of Refunds | Friday, September 13, 2024 |
| Credit of Shares to Demat | Friday, September 13, 2024 |
| Listing Date | Monday, September 16, 2024 |
| Cut-off time for UPI mandate confirmation | 5 PM on September 11, 2024 |